Phân tích thị trường lao động Hà Nội
Tính trực tiếp từ API công khai của congvieclam.hanoi.gov.vn · cập nhật 09:10 09/11/2026 (làm mới mỗi 30 phút)
Việc làm trốngNgười tìm việc
Việc làm trống đang mở3,290719 nhà tuyển dụng
Người tìm việc đang mở3,450+1,116 hồ sơ trong 7 ngày
Việc làm / 100 người tìm việc95Cung lao động lớn hơn cầu
Lũy kế trên cổng126,082việc làm · 174,532 người tìm việc
Nhận định chính
- Cung lớn hơn cầu: cứ 100 người tìm việc chỉ có khoảng 95 việc làm trống đang mở trên bảng giao dịch.
- Nhóm nghề thiếu người nhất: “Nhà chuyên môn bậc cao/chuyên viên” (1008 việc / 339 ứng viên). Thừa người nhất: “Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị” (207 việc / 716 ứng viên).
- 46.2% việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên, trong khi tỷ lệ này ở người tìm việc là 27.7%. 35.6% người tìm việc chưa qua đào tạo.
- 35.9% tin tuyển dụng ghi lương “thỏa thuận” — thông tin lương chưa minh bạch, khó so sánh với kỳ vọng của người lao động.
- Mức “10–20 triệu” là kỳ vọng phổ biến của người tìm việc (41.8%) và cũng là mức được tuyển nhiều nhất (36.8%).
- 49.2% người tìm việc chưa có kinh nghiệm làm việc — nhóm cần ưu tiên tư vấn, đào tạo kỹ năng.
Cung – cầu theo nhóm nghề (cấp 1)
Số hồ sơ đang mở trên bảng giao dịch việc làm trực tuyến
Xem dạng bảng
| Nhóm nghề | Việc làm trống | Người tìm việc | Việc/ứng viên |
|---|---|---|---|
| Lãnh đạo, quản lý các cấp | 179 | 124 | 1.44 |
| Nhà chuyên môn bậc cao/chuyên viên | 1008 | 339 | 2.97 |
| Nhà chuyên môn bậc trung/ kỹ thuật viên | 801 | 638 | 1.26 |
| Nhân viên văn phòng, trợ lý | 477 | 529 | 0.9 |
| Nhân viên bán hàng và cung cấp dịch vụ | 204 | 385 | 0.53 |
| Lao động có kỹ năng trong NN, LN, TS | 5 | 0 | 0 |
| Lao động thủ công và các nghề có liên quan khác | 222 | 201 | 1.1 |
| Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị | 207 | 716 | 0.29 |
| Lao động giản đơn, phục vụ | 187 | 518 | 0.36 |
Mức lương: tuyển dụng vs kỳ vọng
% trên tổng hồ sơ có khai báo mức lương
Xem dạng bảng
| Mức lương | Việc làm (%) | Người tìm việc (%) |
|---|---|---|
| Dưới 5 triệu | 0.3 | 0 |
| 5 đến 10 triệu | 15.5 | 42.9 |
| 10 đến 20 triệu | 36.8 | 41.8 |
| Trên 20 triệu | 11.3 | 5.7 |
| Thỏa thuận khi phỏng vấn | 35.9 | 9.2 |
| Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm | 0.3 | 0.4 |
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
% việc làm yêu cầu vs % người tìm việc đang có
Xem dạng bảng
| Trình độ | Việc làm (%) | Người tìm việc (%) |
|---|---|---|
| Chưa qua đào tạo | 13.1 | 35.6 |
| CNKT không bằng | 9.2 | 25 |
| Sơ cấp | 2.2 | 0.9 |
| Trung cấp | 10 | 3.9 |
| Cao đẳng | 19.5 | 7 |
| Đại học | 45.8 | 27.1 |
| Thạc sĩ | 0.2 | 0.6 |
| Tiến sĩ | 0.2 | 0 |
Hồ sơ mới đăng 30 ngày qua
Theo ngày tạo, chỉ tính hồ sơ còn hiệu lực (hồ sơ hết hạn sau ~15–21 ngày bị gỡ khỏi API) · 7 ngày gần nhất: +1,544 việc làm, +1,116 người tìm việc
Xem dạng bảng
| Ngày | Việc làm | Người tìm việc |
|---|---|---|
| 11/10 | 0 | 0 |
| 12/10 | 0 | 0 |
| 13/10 | 0 | 0 |
| 14/10 | 0 | 0 |
| 15/10 | 0 | 0 |
| 16/10 | 0 | 0 |
| 17/10 | 0 | 0 |
| 18/10 | 0 | 0 |
| 19/10 | 1 | 0 |
| 20/10 | 0 | 0 |
| 21/10 | 1 | 0 |
| 22/10 | 0 | 2 |
| 23/10 | 3 | 2 |
| 24/10 | 0 | 1 |
| 25/10 | 15 | 9 |
| 26/10 | 260 | 316 |
| 27/10 | 240 | 184 |
| 28/10 | 284 | 302 |
| 29/10 | 360 | 162 |
| 30/10 | 280 | 125 |
| 31/10 | 3 | 2 |
| 01/11 | 0 | 0 |
| 02/11 | 281 | 262 |
| 03/11 | 386 | 313 |
| 04/11 | 390 | 307 |
| 05/11 | 411 | 263 |
| 06/11 | 348 | 231 |
| 07/11 | 0 | 2 |
| 08/11 | 0 | 0 |
| 09/11 | 9 | 0 |
10 nghề tuyển dụng nhiều nhất
Theo mã nghề cấp 4 của tin tuyển dụng
Xem dạng bảng
| Nghề | Số tin |
|---|---|
| 3339 · Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 194 |
| 4311 · Nhân viên kế toán | 117 |
| 2149 · Kỹ sư kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu | 116 |
| 2142 · Kỹ sư xây dựng | 111 |
| 3139 · Kỹ thuật viên kiểm soát quy trình khác chưa được phân vào đâu | 77 |
| 8189 · Thợ vận hành máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu | 77 |
| 2411 · Kế toán và các nhà chuyên môn có liên quan | 73 |
| 2421 · Nhà phân tích tổ chức và quản lý | 73 |
| 9629 · Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu | 68 |
| 4409 · Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu | 65 |
10 vị trí người lao động tìm nhiều nhất
Theo tên công việc mong muốn
Xem dạng bảng
| Vị trí | Số hồ sơ |
|---|---|
| Công nhân sản xuất | 371 |
| Nhân viên kinh doanh | 207 |
| Nhân viên bán hàng | 171 |
| Nhân viên văn phòng | 111 |
| Công nhân | 102 |
| Kế toán | 102 |
| Công việc làm thêm | 98 |
| Lao động phổ thông | 85 |
| Công nhân may | 84 |
| Công nhân đóng gói | 71 |
Xã/phường có nhiều việc làm nhất
Xem dạng bảng
| Xã/phường | Việc làm |
|---|---|
| Phường Yên Hòa | 180 |
| Phường Cầu Giấy | 134 |
| Phường Thanh Xuân | 127 |
| Phường Cửa Nam | 115 |
| Phường Láng | 100 |
| Phường Từ Liêm | 100 |
| Phường Hà Đông | 100 |
| Phường Đống Đa | 90 |
| Xã Sóc Sơn | 73 |
| Phường Long Biên | 73 |
| Phường Việt Hưng | 68 |
| Xã Quang Minh | 62 |
Xã/phường có nhiều người tìm việc nhất
Xem dạng bảng
| Xã/phường | Người tìm việc |
|---|---|
| Xã Quốc Oai | 447 |
| Xã Đông Anh | 78 |
| Phường Hà Đông | 72 |
| Xã Thiên Lộc | 65 |
| Xã Hồng Vân | 51 |
| Xã Thường Tín | 47 |
| Xã Phúc Thịnh | 44 |
| Phường Việt Hưng | 43 |
| Xã Thư Lâm | 42 |
| Phường Từ Liêm | 38 |
| Xã Gia Lâm | 36 |
| Xã Chương Dương | 35 |
Nhà tuyển dụng đăng nhiều tin nhất
Xem dạng bảng
| Doanh nghiệp | Số tin |
|---|---|
| CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 49 |
| CÔNG TY TNHH ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (VIỆT NAM) | 36 |
| CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT ( FPT Telecom) | 30 |
| Công ty cổ phần chứng khoán VNdirect | 30 |
| CN BUU CHÍNH VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | 30 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS | 29 |
| Công ty cổ phần tâp đoàn Đèo Cả | 28 |
| CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ANH MINH | 22 |
| Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco | 21 |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Phenikaa (Phenikaa Pharma) | 21 |
Việc làm theo ngành kinh doanh
Xem dạng bảng
| Ngành | Việc làm |
|---|---|
| Hoạt động, dịch vụ khác | 1807 |
| Công nghiệp, chế biến, chế tạo | 477 |
| Xây dựng | 313 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 103 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 92 |
| Thông tin và truyền thông | 88 |
| Vận tải, kho bãi | 71 |
| Giáo dục và đào tạo | 66 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 51 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 44 |
Kinh nghiệm của người tìm việc
Xem dạng bảng
| Kinh nghiệm | Người |
|---|---|
| Chưa có | 1696 |
| 1–2 năm | 533 |
| 3–5 năm | 777 |
| 6–10 năm | 327 |
| Trên 10 năm | 117 |
Tính chất công việc & giới tính
Giới tính người tìm việc
Nam: 1,084 (43%)Nữ: 1,419 (57%)
Nguồn: bảng giao dịch (3,290 việc làm, 3,450 người tìm việc) và danh sách công bố (3,290 việc làm, 2,503 người tìm việc). Số liệu là ảnh chụp các hồ sơ đang hiệu lực tại thời điểm truy vấn, không phải thống kê chính thức.

